Gamma Renault > TRAFIC
Renault
TRAFIC

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
FG L1 H1 T27 start dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 34.878 |
FG L1 H1 T27 start dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 35.732 |
FG L1 H1 T29 start dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 35.732 |
FG L1 H1 T29 start dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 36.586 |
FG L2 H1 T29 start dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 36.586 |
FG L1 H1 T27 start dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 36.647 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 36.708 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 37.074 |
FG L2 H1 T29 start dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 37.440 |
FG L1 H1 T27 start dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 37.501 |
FG L1 H1 T29 start dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 37.501 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 37.562 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 37.562 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 37.928 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 37.928 |
FG L1 H1 T29 start dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 38.355 |
FG L1 H2 T29 start dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 38.355 |
FG L2 H1 T29 start dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 38.355 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 38.416 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 38.416 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 38.477 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 38.782 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 38.782 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 38.843 |
FG L1 H1 T27 start dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 38.843 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 38.904 |
FG L2 H1 T29 start dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 39.209 |
FG L2 H2 T29 start dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 39.209 |
FG L1 H2 T29 start dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 39.209 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 39.270 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 39.331 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 39.331 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 39.636 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 39.697 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 39.697 |
FG L1 H1 T27 start dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 39.697 |
FG L1 H1 T29 start dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 39.697 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 39.758 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 39.758 |
FG L2 H2 T29 start dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 40.063 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 40.185 |
FG L1 H2 T29 advance dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 40.185 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 40.185 |
FG L2 H1 T29 start dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 40.551 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 40.551 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 40.551 |
FG L1 H1 T29 start dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 40.551 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 40.612 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 110 MY23 | Diesel | 1.997cc da 110 CV | Euro6e | 40.612 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 40.673 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 40.673 |
FG L1 H2 T29 advance dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 41.039 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 41.039 |
FG L2 H2 T29 advance dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 41.039 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 41.039 |
FG L2 H1 T29 start dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 41.405 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 41.405 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 130 MY23 | Diesel | 1.997cc da 130 CV | Euro6e | 41.466 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 41.527 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 41.527 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 41.527 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 41.527 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 41.527 |
FG L2 H2 T29 advance dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 41.893 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 41.893 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 42.381 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 42.381 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 42.381 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 150 MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 42.381 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 42.747 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 42.747 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 42.869 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 43.235 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 170 MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 43.235 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 43.601 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 43.723 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 43.723 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 44.577 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 150 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 150 CV | Euro6e | 44.577 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 170 EDC MY23 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6e | 45.431 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.